Search for Professional Services in our department here.
A 
B 
C 
D 
E
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
M 
N 
O 
P 
Q
R 
S 
T 
U
V
W 
X
Y
Z
Name | Room | Phone | 
| Princess Abudu | TBA | TBA | 
| Yinka Adesina | GS1.04B | 56623 | 
| Eni Afolabi | GS1.10 | TBA | 
| Mian Ahmad | CBH2.10 | TBA | 
| Saffan Ahmed | MPEB4.20 | TBA | 
| Kiran Ahmed | TBA | TBA | 
| Shakirah Akinwale | TBA | TBA | 
| Taznim Aktar | TBA | TBA | 
| Ahmed Al-Sayed | TBA | TBA | 
| Karin Alderson | GS1.03 | 45294 | 
| Mehran Allybaccus | TBA | TBA | 
| Paulo Alves | GS1.06 | TBA | 
| Lorella Amasanti | TBA | TBA | 
| Chibuzo Amatoby | 104 | TBA | 
| John Andrews | MPEB6.24 | 33691 | 
| Ricki Angel | TBA | TBA | 
| Lucy Arnold | TBA | TBA | 
| Elizabeth Awad | GS1.10 | 56793 | 
| Dawn Bailey | GS1.04 | 56651 | 
| Jeremy Baker | 90HH1.08D | 65530 | 
| Louisa Ball | GS1.10 | 56873 | 
| Yusuf Balogun | TBA | TBA | 
| Sami Bashir | GS1.06 | TBA | 
| Ashley Bedeau | 90HH | 56302 | 
| Brenda Bell | MPEB1.08 | 2509 | 
| Sarah Bentley | 90HH1.13F | 57042 | 
| Aeesha Bhaiyat | UCLHE | 56577 | 
| Tim Bodley-Scott | TBA | TBA | 
| Saffron Bolingbroke | GS1.10 | TBA | 
| Samantha Bottomley | GS1.10 | 56969 | 
| Olive Byrne | 90HH | TBA | 
| Yonita Carter | GS1.07 | 57045 | 
| Graca Carvalho | 90HH1.09D | 57386 | 
| Clare Casson | TBA | TBA | 
| Angie Chan | MPEB4.20 | TBA | 
| Rita Charters | GS1.10 | TBA | 
| Gabriela Chase | TBA | TBA | 
| Wei Chen | 90HH1.080D | 65758 | 
| Mandy Chong | GS1.06 | TBA | 
| Mandy Chow | TBA | TBA | 
| Eleanor Cook | GS1.04 | TBA | 
| Victoria Cooper | GS1.05 | 59235 | 
| Billy Cowan | TBA | TBA | 
| Marie Cyrus | 90HH | 65744 | 
| Neil Daeche | MPEB4.20 | 33668 | 
| Olivier Delacroix | GS1.09 | 57019 | 
| Lisa Fallon | TBA | TBA | 
| Vajeeha Farooq | GS1.04 | 56520 | 
| Bina Fatania | 90HH | TBA | 
| Charlotte Fergusson | 90HH | TBA | 
| Chevaro Francis | MPEB4.20 | TBA | 
| Edmund Gair | MPEB4.20 | TBA | 
| Pako Galeitsiwe | TBA | TBA | 
| Louise Gaynor | GS2.03 | 57050 | 
| Isabelle Gressel | TBA | TBA | 
| Fiona Hashani | TBA | TBA | 
| Kieran Hayde | TBA | TBA | 
| Michaell Henry-Rattrey | TBA | TBA | 
| Regina Holland | TBA | TBA | 
| David Howells | GS1.10 | 56944 | 
| Claire Hudson | TBA | TBA | 
| Nazia Islam | TBA | TBA | 
| Mark Jackson | GS1.04 | 56630 | 
| Bart Jaworski | TBA | TBA | 
| Anna Johnston | TBA | TBA | 
| Emma Joseph | TBA | TBA | 
| Ben Kazemi | TBA | TBA | 
| Andrew Keegan | TBA | TBA | 
| Ellora Khan | TBA | TBA | 
| Rashmi Kharel | TBA | TBA | 
| Adrian Knight | TBA | TBA | 
| Zaena Ledeatte-Williams | TBA | TBA | 
| Mala Leicester | GS1.04B | TBA | 
| Bruno Lopez | MPEB4.20 | TBA | 
| Patrice Lothian | GS1.04B | TBA | 
| Lee Lundstrom Rothwell | TBA | TBA | 
| Peri Lykiardopoulos | GS1.10 | TBA | 
| Olive Ma | MPEBG07 | 3680 | 
| Colin Malley | GS1.04B | 56982 | 
| Fiona Mannion | GS1.07 | 09773 | 
| Ed Martin | MPEB4.20 | 31390 | 
| Lucia Elena Martin Zamora | TBA | TBA | 
| Michelle McGrath | TBA | TBA | 
| Amy Milliken | GS1.04B | 59125 | 
| Fin Mitchell | MPEB4.20 | TBA | 
| Lopa Murgai | 90HH | TBA | 
| Bernadette Murray | GS1.04 | 56652 | 
| Tsg News | TBA | TBA | 
| Alice Ng | TBA | 3680 | 
| Rosie Niven | TBA | TBA | 
| Martin Nolan | GS1.10 | 56788 | 
| Jamie O'Connor | MPEB4.20 | 51060 | 
| Kike Ogunyanwo | TBA | TBA | 
| Kele Olaleye | TBA | TBA | 
| Osberth Oluabara | TBA | TBA | 
| Clair Parkin | TBA | TBA | 
| Laurence Parkinson | TBA | TBA | 
| Kim Parsons | TBA | TBA | 
| Vijay Patel | TBA | TBA | 
| Jo Pearson | GS2.03 | 57043 | 
| Charlotte Penny | GS1.09 | 57150 | 
| Tracey Phillipson | TBA | TBA | 
| Marco Piccionello | TBA | TBA | 
| Sian Potter | 90HH | TBA | 
| Abdul Rahman | MPEB4.20 | 30317 | 
| Christina Rainbow | GS1.04 | 58150 | 
| Wendy Richards | GS1.04 | 56585 | 
| Charles Richards | TBA | TBA | 
| Mark Richardson | TBA | TBA | 
| Ed Roberts | MPEB4.18 | TBA | 
| Andres Sanchez Gonzalez | GS1.04 | TBA | 
| Julia Savage | EFB3.08 | 30327 | 
| Elena Scali | TBA | TBA | 
| Sonam Shah | TBA | TBA | 
| Silpa Shah | EFB3.09 | 31392 | 
| Pui Sin | TBA | TBA | 
| Nicholas Smith | TBA | TBA | 
| Kate Smithies | GS1.04 | 06831 | 
| Segun Sowemimo | GS1.04 | TBA | 
| Luxumi Sridharan | TBA | TBA | 
| Jo Stiles | GS1.10A | 58347 | 
| Sam Stockdale | GS1.09 | TBA | 
| David Swapp | MPEBG01d | 37211 | 
| Nigel Swift | MPEB4.20 | 33660 | 
| Zenobia Szulc | GS1.10 | TBA | 
| Edith Tai | GS1.10 | TBA | 
| Ben Tasker | TBA | TBA | 
| Glen Taylor | TBA | TBA | 
| Natasha Towsey | GS1.10 | TBA | 
| Dave Twisleton | MPEB4.18 | 33667 | 
| Maisie White | GS1.10 | TBA | 
| Thomas Whitney | GS1.10 | 57148 | 
| Anna Widdup | 90HH | TBA | 
| Andrea Williams | TBA | TBA | 
| Alice Winters | TBA | TBA | 
| Name Withheld: Desktop and Applications Support | MPEB4.20 | 33706 | 
| Name Withheld: Head of Technical Support Group | MPEB4.18 | 30316 | 
| Clare Woolley | TBA | TBA | 
Close
  